Fussball Tipps Vorhersage
Laut Sportwetten Vorhersage können wir mit den folgenden Tipps schöne Gewinne erwirtschaften.
Liga | Begegnung | Anstoss | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland – 1. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern – Wolfsburg | 03.03.2012 15:30 | Doppelchance 1/0 | 1.45 | 0:0 |
Deutschland – 3. Liga | Werder Bremen II – Unterhaching | 03.03.2012 14:00 | Doppelchance 1/0 | 1.47 | 1:1 |
England – Premier League | Wigan Athletic – Swansea City | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.46 | 0:2 |
England – Premier League | Queens Park Rangers – Everton | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.69 | 1:1 |
England – Premier League | Blackburn Rovers – Aston Villa | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.45 | 1:1 |
England – Championship | Leeds United – Southampton | 03.03.2012 18:20 | Doppelchance 0/2 | 1.48 | 0:1 |
England – Championship | Millwall – Reading | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.44 | 1:2 |
England – Championship | Portsmouth – Middlesbrough | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.44 | 1:3 |
England – Championship | Doncaster Rovers – Brighton & Hove Albion | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.45 | 1:1 |
Frankreich – Ligue 1 | Nancy – Olympique Lyon | 03.03.2012 19:00 | Doppelchance 1/0 | 1.83 | 2:0 |
Belgien – Jupiler Pro Liga | OH Leuven – Lierse | 03.03.2012 20:00 | Doppelchance 1/0 | 1.45 | 0:0 |
Belgien – Jupiler Pro Liga | Mons – Beerschot | 03.03.2012 20:00 | Doppelchance 1/0 | 1.45 | 4:2 |
Belgien – Jupiler Pro Liga | Kortrijk – Genk | 03.03.2012 20:00 | Doppelchance 1/0 | 1.67 | 3:2 |
Dänemark – SAS Ligaen | AGF – Nordsjælland | 03.03.2012 17:00 | Doppelchance 1/0 | 1.51 | 1:1 |
Spanien – Primera Division | Getafe – Málaga | 03.03.2012 18:00 | Doppelchance 1/0 | 1.45 | 1:3 |
Spanien – Primera Division | Real Zaragoza – Villarreal | 04.03.2012 12:00 | Doppelchance 1/0 | 1.67 | 2:1 |
Spanien – Segunda Division | Huesca – Gimnàstic Tarragona | 03.03.2012 18:00 | Doppelchance 1/0 | 1.3 | 0:0 |
Spanien – Segunda Division | Cartagena – Guadalajara | 03.03.2012 18:00 | Doppelchance 1/0 | 1.26 | 0:2 |
Spanien – Segunda Division | Villarreal II – Alcoyano | 03.03.2012 18:00 | Doppelchance 1/0 | 1.36 | 4:3 |
Spanien – Segunda Division | Xerez – Córdoba | 03.03.2012 18:00 | Doppelchance 1/0 | 1.4 | 1:2 |
England – League One | Chesterfield – Tranmere Rovers | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.53 | 1:0 |
England – League One | Rochdale – Sheffield Wednesday | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.41 | 0:0 |
England – League One | Hartlepool United – Milton Keynes Dons | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.41 | 1:1 |
England – League One | Exeter City – Stevenage | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.4 | 1:1 |
England – League One | AFC Bournemouth – Charlton Athletic | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.48 | 0:1 |
England – League Two | Plymouth Argyle – Gillingham | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.59 | 0:1 |
England – League Two | Oxford United – Swindon Town | 03.03.2012 13:00 | Doppelchance 1/0 | 1.71 | 2:0 |
England – League Two | Crewe Alexandra – Shrewsbury Town | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.67 | 1:1 |
England – League Two | Burton Albion – Southend United | 03.03.2012 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.77 | 0:2 |
Bringen diese Wetten den gewünschten Reichtum?
Share