Fussball Tipps Vorhersage
Die heutigen Sportwetten Vorschläge habe ich aus den Ligen: Allsvenskan, Bundesliga, Championship, Championship, Championship, Championship, League One, League Two, League Two, Bundesliga, Bundesliga, Jupiler League, Jupiler League, Primera Division, Major League Soccer ausgewählt. Die Tipps sind wie Ergebniss Vorhersagen, nur besser sondiert.Wo kann ich wetten: Sportwettenanbieter.de
| Liga | Begegnung | Anstoss | Tipp | Quote | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| USA – Major League Soccer | Columbus Crew – Los Angeles Galaxy | 25.09.2011 01:30 | Doppelchance 1/0 | 1.56 | 0:1 |
| Schweden – Allsvenskan | Mjällby AIF – IF Elfsborg | 24.09.2011 14:00 | Doppelchance 1/0 | 1.91 | 2:1 |
| Österreich – Bundesliga | FC Wacker Innsbruck – Rapid Wien | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.5 | 0:3 |
| Österreich – Bundesliga | Kapfenberger SV 1919 – SV Mattersburg | 24.09.2011 18:30 | Doppelchance 0/2 | 1.77 | 1:0 |
| Österreich – Bundesliga | SC Wiener Neustadt – SV Ried | 24.09.2011 18:30 | Doppelchance 0/2 | 1.5 | 2:2 |
| England – Championship | Doncaster Rovers – Crystal Palace | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.66 | 1:0 |
| England – Championship | Portsmouth FC – Blackpool FC | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.67 | 1:0 |
| England – Championship | Burnley FC – Southampton FC | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.43 | 1:1 |
| England – Championship | Bristol City – Hull City | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.55 | 1:1 |
| Belgien – Jupiler League | Oud-Heverlee Leuven – KRC Genk | 24.09.2011 20:00 | Doppelchance 1/0 | 1.95 | 1:1 |
| Belgien – Jupiler League | SV Zulte-Waregem – KV Kortrijk | 24.09.2011 20:00 | Doppelchance 1/0 | 1.4 | 1:0 |
| England – League One | AFC Bournemouth – Hartlepool United | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.71 | 1:2 |
| England – League Two | Gillingham FC – Burton Albion | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 2.05 | 3:1 |
| England – League Two | Crewe Alexandra – Port Vale FC | 24.09.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.57 | 1:1 |
| Argentinien – Primera Division | CA San Martín – Atlético Rafaela | 25.09.2011 01:10 | Doppelchance 0/2 | 1.53 | 2:1 |
Wie erfolgreich werden diese Tipps sein?
Share